Wartungsintervalle
| vor jeder Fahrt | nach Gebrauch | nach 100 km | monatlich / nach 200 km | jährlich / alle 2000 km | |
| Bremsen | prüfen | prüfen | tauschen | ||
| Schaltwerk | prüfen | reinigen | prüfen | ||
| Bowdenzüge | prüfen | prüfen | tauschen | ||
| Kette | reinigen | prüfen | prüfen | tauschen | |
| Naben | prüfen | schmieren | |||
| Speichen | prüfen | prüfen | |||
| Bereifung | prüfen | tauschen | |||
| Innenlager | prüfen | prüfen | schmieren | ||
| Schraubverbindung | prüfen | prüfen | |||
| Klemmverbindung | prüfen | prüfen | |||
| Ritzel / Kettenräder | prüfen | reinigen |
Ermittlung Ihrer richtigen Tretkurbellänge
Ermittlung Ihrer richtigen Rahmenhöhe
Hinweis: Die Rahmenhöhe wird gemessen von der Mitte des Tretlagers bis zum Ende des Sattelrohres. Alle Maße sind in cm angegeben.
| Home | Erstellt am: 3.10.1997 |